Which banking & finance brands are most visible across AI search engines? Rankings based on independent prompts tested across 7 providers.
Most frequently cited domains in Banking & Finance AI responses.
| # | Domain | Type | Share | Avg Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTHER | 10.7% | #12.9 | |
| 2 | OTHER | 10.1% | #12.2 | |
| 3 | MEDIA | 10% | #14.0 | |
| 4 | OTHER | 6.2% | #10.0 | |
| 5 | SOCIAL | 5.8% | #11.9 | |
| 6 | FORUM | 5.4% | #8.6 | |
| 7 | OTHER | 5.4% | #12.4 | |
| 8 | OTHER | 5.2% | #10.5 | |
| 9 | OTHER | 5.1% | #9.5 | |
| 10 | MEDIA | 3.8% | #14.4 |
How often AI providers activate special features when answering banking & finance queries.